一、项目编号: KSDZHJ2021-01至KSDZHJ2021-07                  
二、项目名称: 喀什地区2021年地质灾害防治建设项目                     
三、中标(成交)信息                    
 1.中标结果:    
   
	
		
			| 序号 | 
			标项名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			单位 | 
			单价(元) | 
			总价(元) | 
			中标供应商名称 | 
			中标供应商地址 | 
			中标供应商统一社会信用代码 | 
		
		
			| 1 | 
			新疆莎车县-叶城县地质灾害补充调查项目 | 
			地质灾害补充调查 | 
			1 | 
			批 | 
			1400000 | 
			1400000 | 
			新疆华光地质勘察有限公司 | 
			新疆昌吉州昌吉市绿洲南路7号(45区3丘52栋) | 
			916523002992007434 | 
		
		
			| 2 | 
			新疆英吉沙县-泽普县地质灾害详细调查项目 | 
			地质灾害详细调查 | 
			1 | 
			批 | 
			1300000 | 
			1300000 | 
			新疆方圆地质矿产勘查院(有限公司) | 
			新疆乌鲁木齐市新市区天津北路466号1楼101、102室 | 
			9165010409918251X0 | 
		
		
			| 3 | 
			新疆疏勒县-巴楚县地质灾害详细调查项目 | 
			地质灾害详细调查 | 
			1 | 
			批 | 
			1200000 | 
			1200000 | 
			新疆华光地质勘察有限公司 | 
			新疆昌吉州昌吉市绿洲南路7号(45区3丘52栋) | 
			916523002992007434 | 
		
		
			| 4 | 
			新疆岳普湖县-麦盖提县地质灾害详细调查项目 | 
			地质灾害详细调查 | 
			1 | 
			批 | 
			1200000 | 
			1200000 | 
			乌鲁木齐大地方圆软件开发有限公司 | 
			新疆乌鲁木齐市新市区天津北路466号 | 
			91650104770365591G | 
		
		
			| 6 | 
			新疆喀什地区群专结合监测预警(52个)项目 | 
			群专结合监测预警 | 
			1 | 
			批 | 
			4838125 | 
			4838125 | 
			新疆方圆地质矿产勘查院(有限公司) | 
			新疆乌鲁木齐市新市区天津北路466号1楼101、102室 | 
			9165010409918251X0 | 
		
		
			| 7 | 
			喀什地区2021年地质灾害防治建设项目监理 | 
			监理 | 
			1 | 
			批 | 
			320975 | 
			320975 | 
			中化地质矿山总局新疆地质调查院 | 
			新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路600号中石华庭1栋1单元29层 | 
			12100000495548106C | 
		
	
 
 2.废标结果:  
   
	
		
			| 序号 | 
			标项名称 | 
			废标理由 | 
			其他事项 | 
		
		
			| 5 | 
			新疆塔什库尔干县库科西鲁格乡其如克同村灾害治理工程 | 
			合格投标单位不足三家 | 
			  | 
		
	
四、主要标的信息                    
3.服务类主要标的信息:
    
	
		
			| 序号 | 
			标项名称 | 
			标的名称 | 
			服务范围 | 
			服务要求 | 
			服务时间 | 
			服务标准 | 
		
		
			| 1 | 
			新疆莎车县-叶城县地质灾害补充调查项目 | 
			新疆莎车县-叶城县地质灾害补充调查项目 | 
			地质灾害补充调查 | 
			合格 | 
			2021年12月31日 | 
			达到验收标准 | 
		
		
			| 2 | 
			新疆英吉沙县-泽普县地质灾害详细调查项目 | 
			新疆英吉沙县-泽普县地质灾害详细调查项目 | 
			地质灾害详细调查 | 
			合格 | 
			2021年12月31日 | 
			达到验收标准 | 
		
		
			| 3 | 
			新疆疏勒县-巴楚县地质灾害详细调查项目 | 
			新疆疏勒县-巴楚县地质灾害详细调查项目 | 
			地质灾害详细调查 | 
			合格 | 
			2021年12月31日 | 
			达到验收标准 | 
		
		
			| 4 | 
			新疆岳普湖县-麦盖提县地质灾害详细调查项目 | 
			新疆岳普湖县-麦盖提县地质灾害详细调查项目 | 
			地质灾害详细调查 | 
			合格 | 
			2021年12月31日 | 
			达到验收标准 | 
		
		
			| 6 | 
			新疆喀什地区群专结合监测预警(52个)项目 | 
			新疆喀什地区群专结合监测预警(52个)项目 | 
			群专结合监测预警 | 
			合格 | 
			2021年10月 | 
			达到验收标准 | 
		
		
			| 7 | 
			喀什地区2021年地质灾害防治建设项目监理 | 
			喀什地区2021年地质灾害防治建设项目监理 | 
			监理 | 
			合格 | 
			2021年10月 | 
			达到验收标准 | 
		
	
五、评审专家(单一来源采购人员名单)
    吕东、姜越、杨宏伟、张兰、李道鹏、王靠山、郭远新                     
六、代理服务收费标准及金额:                 
   1.代理服务收费标准:中标价的1.1%计取                     
   2.代理服务收费金额(元):112850.1  
七、公告期限                    
   自本公告发布之日起1个工作日。                    
八、其他补充事宜                   
     /                      
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系              
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局
地 址:喀什市世纪大道4号
联系方式:艾则孜•阿布都拉
2.采购代理机构信息
名 称:新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
地 址:喀什市深喀大道设计咨询大厦7-701室
联系方式:15276577977
3.项目联系方式
项目联系人:焦敏钰
电 话:15276577977