经第一师阿拉尔市人民政府批准,第一师自然资源和规划局决定以 拍卖出让 方式 21(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
| 宗地编号: | 659002507023GB00005 | 宗地总面积: | 15894平方米 | 宗地坐落: | 七团15连规划用地范围内 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 |
| 绿化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 仓储用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 仓储用地 | 15894 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 96万元 | 估价报告备案号: | 6509124BA0014 | |
| 起始价: | 96万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
| 宗地编号: | 659002503009GB00204 | 宗地总面积: | 7580平方米 | 宗地坐落: | 第一师三团小城镇内,军垦大道以南,商贸路以东地块 |
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤35.000 |
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 其他商服用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 其他商服用地 | 7580 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 111万元 | 估价报告备案号: | 6505924BA0010 | |
| 起始价: | 111万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
| 宗地编号: | 652924105206GB01000 | 宗地总面积: | 63695平方米 | 宗地坐落: | 沙雅产业园人民路以东、遵义路以北 |
| 年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 |
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 普通商品住房 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 其他商服用地 | 12739 | ||||
| 普通商品住房 | 50956 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 1302万元 | 估价报告备案号: | 6513524BA0009 | |
| 起始价: | 1302万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
| 宗地编号: | 659002512010GB00312 | 宗地总面积: | 22301平方米 | 宗地坐落: | 十二团阿和公路以西,309省道以北 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 |
| 绿化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 仓储用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 仓储用地 | 22301 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 134万元 | 估价报告备案号: | 6504824BA0012 | |
| 起始价: | 134万元 | 加价幅度: | 13万元 | ||
| 宗地编号: | 659002508011GB00101 | 宗地总面积: | 5038平方米 | 宗地坐落: | 第一师八团2连 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 5038 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 30.5万元 | 估价报告备案号: | 6504824BA0003 |
| 起始价: | 30.5万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||
| 宗地编号: | 659002512024GB00321 | 宗地总面积: | 13350平方米 | 宗地坐落: | 十二团29连G217国道北侧 |
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 其他商服用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 其他商服用地 | 13350 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 841万元 | 估价报告备案号: | 6502024BA0019 | |
| 起始价: | 841万元 | 加价幅度: | 80万元 | ||
| 宗地编号: | 659002501039GB00012 | 宗地总面积: | 15644平方米 | 宗地坐落: | 第一师一团10连 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 15644 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 95万元 | 估价报告备案号: | 6504824BA0025 |
| 起始价: | 95万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
| 宗地编号: | 659002513009GB00023 | 宗地总面积: | 3000平方米 | 宗地坐落: | 第一师阿拉尔市十三团振兴路以南、光明路以东 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 仓储用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 仓储用地 | 3000 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 18万元 | 估价报告备案号: | 6505924BA0007 | |
| 起始价: | 18万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
| 宗地编号: | 659002514002GB00167 | 宗地总面积: | 944平方米 | 宗地坐落: | 第一师十四团新苑名庭小区以北,光明路以西 |
| 年限: | 70.00年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 |
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 普通商品住房 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 普通商品住房 | 944 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 14.5万元 | 估价报告备案号: | 6502024BA0016 | |
| 起始价: | 14.5万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
| 宗地编号: | 659002505026GB00005 | 宗地总面积: | 125010平方米 | 宗地坐落: | 第一师五团7连314国道以北 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 125010 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 750万元 | 估价报告备案号: | 6510624BA0006 |
| 起始价: | 750万元 | 加价幅度: | 75万元 | ||
| 宗地编号: | 659002501015GB00005 | 宗地总面积: | 19041平方米 | 宗地坐落: | 第一师一团北工业园区振兴路以东 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 19041 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 57.123万元 | 估价报告备案号: | 5100924BA0021 |
| 起始价: | 57.123万元 | 加价幅度: | 6万元 | ||
| 宗地编号: | 659002505019GB00030 | 宗地总面积: | 61217平方米 | 宗地坐落: | 第一师五团滨河路以南、沙河路以北 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 61217 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 370万元 | 估价报告备案号: | 5100924BA0045 |
| 起始价: | 370万元 | 加价幅度: | 37万元 | ||
| 宗地编号: | 659002509005GB00001 | 宗地总面积: | 103102平方米 | 宗地坐落: | 第一师阿拉尔市九团横二路以北、防渗渠以南 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 103102 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 620万元 | 估价报告备案号: | 6505724BA0009 |
| 起始价: | 620万元 | 加价幅度: | 60万元 | ||
| 宗地编号: | 659002503013GB00115 | 宗地总面积: | 1910平方米 | 宗地坐落: | 第一师三团三连地块 |
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 |
| 绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 其他商服用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 其他商服用地 | 1910 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 22.5万元 | 估价报告备案号: | 6502024BA0020 | |
| 起始价: | 22.5万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
| 宗地编号: | 652924208207GB01003 | 宗地总面积: | 26667平方米 | 宗地坐落: | 第一师沙雅产业园规划纬四路以北、经一路以西 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 26667 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 80.01万元 | 估价报告备案号: | 6511224BA0003 |
| 起始价: | 80.01万元 | 加价幅度: | 8万元 | ||
| 宗地编号: | 659002516601GB00005 | 宗地总面积: | 13333平方米 | 宗地坐落: | 第一师十六团8连 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 13333 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号: | 6511224BA0004 |
| 起始价: | 80万元 | 加价幅度: | 8万元 | ||
| 宗地编号: | 659002503030GB00306 | 宗地总面积: | 9215平方米 | 宗地坐落: | 第一师三团九连地块 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 9215 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 56万元 | 估价报告备案号: | 6505924BA0009 |
| 起始价: | 56万元 | 加价幅度: | 6万元 | ||
| 宗地编号: | 659002516602GB0004 | 宗地总面积: | 5719平方米 | 宗地坐落: | 第一师十六团4连肥苗旺厂区以北 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 5719 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 34.5万元 | 估价报告备案号: | 6502024BA0017 |
| 起始价: | 34.5万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||
| 宗地编号: | 659002512030GB00014 | 宗地总面积: | 34109平方米 | 宗地坐落: | 第一师十二团G580南侧 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 34109 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 205万元 | 估价报告备案号: | 3704224BA0004 |
| 起始价: | 205万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
| 宗地编号: | 659002507010GB00086 | 宗地总面积: | 33494平方米 | 宗地坐落: | 七团职工创业园规划用地范围内 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 工业用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 工业用地 | 33494 | ||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 201万元 | 估价报告备案号: | 6505924BA0008 |
| 起始价: | 201万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
| 宗地编号: | 659002501032GB00100 | 宗地总面积: | 102200平方米 | 宗地坐落: | 第一师一团314国道63公里以南、沙井子工业集聚区以西 |
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ |
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
| 主要土地用途: | |||||
| 仓储用地 | |||||
| 用途明细: | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 仓储用地 | 102200 | ||||
| 投资强度: | 保证金: | 306.6万元 | 估价报告备案号: | 6513523BA0036 | |
| 起始价: | 306.6万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
申请人应具备的其他条件:持土地使用权竞买申请书、企业工商营业执照法人代表身份证明、授权委托书、个人身份份证明等相关材料
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年03月19日 至 2024年04月07日 到 阿拉尔市大学生创业园2号楼205室 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年03月19日 至 2024年04月07日 到 阿拉尔市大学生创业园2号楼205室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年04月07日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年04月07日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年04月08日在兵团公共资源交易中心第一分中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:阿拉尔市幸福路南466号
联 系 人:王勇
联系电话:0997-4618078
开户单位:新疆生产建设兵团第一师自然资源和规划局
开户银行:交通银行股份有限公司阿拉尔支行
开户账号:659659212013000123405
第一师自然资源和规划局